Uang Kas Bulanan Logistik Alsut 2020
DATA UANG KAS LOGISTIK | |||||||
NO | NAMA | July | AGUSTUS | September | Oktober | November | Desember |
1 | Dadan | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Hafid | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
3 | Jamaludin | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
4 | Ferri | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
5 | Sigit | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
6 | Saipudin | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
7 | Machmud | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
8 | Elang | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
9 | Budi | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
10 | Adrian | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
11 | Hilman | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
12 | Hermawan | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
13 | Nana | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
14 | A.faisal | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 390.000 | 360.000 | ||
Pengeluaran | Sisa uang kas july Rp. 130.000 | -14 Air galon (280.000) - 12 pcs. Gelas (60.000) | -15 Air galon (300.000) | -15 Air galon (300.000) -kartu perdana (10.000) -Rohis (100.000) | - spare part printer (50.000) -18 Air Galon (360.000) - Rohis (100.000) | -15 Air Galon (300.000) -Rohis (100.000) | |
340.000 | 300.000 | 410.000 | 510.000 | 400.000 | |||
sisa jumlah perbulan | 130.000 | 80.000 | 120.000 | 10.000 | ( - )120.000 | (-)40.000 | |
Total Jumlah saldo | Rp. 153.000 |
Komentar